苯
发布日期:2022-03-04
返回列表
化学式:C6H6
用途:
用途很广,用作合成染料、合成橡胶、合成树脂、合成纤维、合成谷物、塑料、医药、农药、照相胶片以及石油化工制品的重要原料,本品具有良好的溶解性能,因而被广泛地用作胶黏剂及工业溶剂,例如:清漆、硝基纤维漆的稀释剂、脱漆剂、润滑油、油脂、蜡、赛璐珞、树脂、人造革等溶剂。
产品质量标准:符合GB/T2283-2019
|
分析项目 Analysis Items |
指标Specification | ||
| 优等品Grade A | |||
| 外观Appearance | 透明液体,无可见杂质 | ||
| 颜色(铂钴色号) Colour(Pt-Co)不深于 | 20# | ||
| 密度(20℃)g/cm3Density | 0.878~0.881 | ||
| 苯的含量 % Benzene content 不小于 | 99.93 | ||
| 甲苯的含量 % Toluene content不大于 | 0.03 | ||
|
非芳烃的含量 %Non-aromatic hydrocarbon content 不大于 |
0.05 | ||
| 结晶点 ℃Crystallization point不小于 | 5.45 | ||
| 酸洗比色Pickling colorimetric 不深于 | 0.05 | ||
| 溴价 g/100ml Bromine value不大于 | 0.03 | ||
| 噻吩mg/kgThiofuran 不大于 | 0.1 | ||
| 总硫 mg/kgTotal sulfur 不大于 | 0.5 | ||
| 中性试验 Neutralisation test | 中性 | ||
| 水分Moisture | 室温(18-25℃)下目测无可见不溶解的水 | ||


